Uitslagen en stand 2e klasse L
| Uitslagen | | 14 november 2026 | | | |
| | | | | |
| sv Epe | – | NSC Nijkerk | 0 | – | 3 |
| Fc Horst | – | sv Harskamp | 3 | – | 0 |
| vv Lunteren | – | vv Hooglanderveen | 3 | – | 1 |
| vv Zeewolde | – | IJVV | 3 | – | 0 |
| vv Hierden | – | vv KHC Kampen | 3 | – | 2 |
| vv SVI | – | vv Nunspeet | 0 | – | 4 |
| DOS Kampen | – | vv WVF | 2 | – | 1 |
| | | | | |
| | Stand per 14 november 2026 | G | W | GL | V | P | + | – |
| | | | | | | | | |
| 1 | | vv NSC Nijkerk | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 25 | 8 |
| 2 | | Fc Horst | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 14 | 4 |
| 3 | | vv Zeewolde | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 12 |
| 4 | | vv Nunspeet | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 13 |
| 5 | | vv Hooglanderveen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 16 |
| 6 | | vv Hierden | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 14 |
| 7 | | vv Lunteren | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 19 |
| 8 | | DOS Kampen | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | | sv Harskamp | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 15 |
| 10 | | IJVV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 21 |
| 11 | | vv SVI | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 |
| 12 | | vv WVF | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 16 |
| 13 | | sv Epe | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 |
| 14 | | vv KHC Kampen | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 18 |
error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming