Zaterdag 7 februari a.s. zijn tijdens de competitiewedstrijd vv Nunspeet-vv Lunteren Bas Wiersma en Daan van den Brink, Nunspeet JO8-2, de Pupillen van de week. Onderstaand de interviews:
| Naam | Bas Wiersma |
| Leeftijd | 7 jaar |
| Team | JO8-2 |
| Positie in het veld | Overal |
| School | De Bron |
| Favoriete vak op school | Buitenspelen |
| Wat wil je later worden? | Weet ik nog niet |
| Beste speler van Nunspeet | Marijn Haze |
| Favoriete voetbalclub | Ajax |
| Favoriete speler | Oscar Gloukh |
| Goed in | Voetballen |
| Lekkerste eten | Patat |
| Niet lekker | Spruitjes |
| Favoriete vakantieland | Spanje |
| Favoriete TV-programma | Zapp sport |
| Hobby’s | Voetballen, vissen en sneeuwpoppen maken |
| Wat zou je graag bij Nunspeet willen? | Een pannakooi |
| Uitslag vv Nunspeet – vv Lunteren | 2-1 |
| Naam | Daan van den Brink |
| Leeftijd | 8 jaar |
| Team | JO8-2 |
| Positie in het veld | Aanvaller |
| School | De Bron |
| Favoriete vak op school | Rekenen |
| Wat wil je later worden? | Politieagent |
| Beste speler van Nunspeet | Jonathan van t Hof |
| Favoriete voetbalclub | Ajax |
| Favoriete speler | Wout Weghorst |
| Goed in | Samenspelen |
| Lekkerste eten | Patat |
| Niet lekker | Broccoli |
| Favoriete vakantieland | Italië |
| Favoriete TV-programma | Pokemon |
| Hobby’s | Voetballen, buiten spelen, gamen |
| Wat zou je graag bij Nunspeet willen? | Nog lang met plezier voetballen |
| Uitslag vv Nunspeet – vv Lunteren | 2-1 |


